| Teachers' Details 2026-27 | |||
| S.NO. | Name | Designation | Subject |
| 1 | Ms. Manisha Anthwal | Principal | |
| 2 | Ms. Barbara Ainbosi | Vice Principal | |
| 3 | Mr. Archit Srivastava | Academic Coordinator | PGT POLITICAL SCIENCE |
| 4 | Mr. Martin Timothy | Coordinator XI & XII | ECONOMICS, BUSINESS STUDIES |
| 5 | Ms. Akriti Rai | Coordinator IX & X | BIOLOGY |
| 6 | Ms. Tuba Hai | Coordinator Grade VI to VIII | BIOLOGY, CHEMISTRY |
| 7 | Ms. Nikita Mughrai Arora | Coordinator Grade III to V | LOGIC AND BEYOND, SCIENCE |
| 8 | Ms. Shaily Satish | Coordinator PG to Grade II | ALL |
| 9 | Mr. Rajiv Singh | PGT | GAMES |
| 10 | Ms. Priti Prabha | TGT | MATHEMATICS, FINANCIAL LITERACY, LOGIC AND BEYOND, ACTIVITY |
| 11 | Ms. Ranjana Saxena | PGT | HINDI, SANSKRIT |
| 12 | Ms. Payal Mohta | PRT | BEGINING / ENDING CIRCLE TIME, CLUB, COMPUTER SCIENCE, ENGLISH, ENVIRONMENTAL STUDIES, GENERAL KNOWLEDGE, HINDI, MATHEMATICS |
| 13 | Mr. Dharmendra Kumar Nishad | PRT | GAMES |
| 14 | Ms. Kanchan Srivastava | PRT | HINDI, SANSKRIT |
| 15 | Ms. Pooja Srivastava | PPRT | BEGINING / ENDING CIRCLE TIME, ENGLISH, HINDI, ICT / CODING, NUMERACY, PHYSICAL DEVELOPMENT / EVENTS & CELEBRATIONS, THEMATIC LEARNING (EVS) |
| 16 | Ms. Nidhi Khan | PPRT | ACTIVITY OF THE DAY, BEGINNING OF THE DAY, CIRCLE TIME, CONCEPT BUILDING, DISPERSAL, FREE CHOICE / FREE PLAY, INDOOR / OUTDOOR FUN, MULTIMEDIA BASED PROGRAMME |
| 17 | Ms. Priyanka Pant | PPRT | ALL |
| 18 | Ms. Anjali Srivastava | PPRT | ALL |
| 19 | Ms. Swapnil Saxena | TGT | ACTIVITY, ENGLISH |
| 20 | Mohd Gufran | PGT | CHEMISTRY |
| 21 | Mr. Raj Kumar Singh | PRT | ANIMATION, MULTIMEDIA |
| 22 | Ms. Ramanpreet Kaur | PPRT | BEGINING / ENDING CIRCLE TIME, DRAMA, ENGLISH, HINDI, ICT / CODING, NUMERACY, PHYSICAL DEVELOPMENT / EVENTS & CELEBRATIONS, THEMATIC LEARNING (EVS) |
| 23 | Ms. Dollcee Rastogi | PRT | MATHEMATICS |
| 24 | Mr. Munendra Singh Pal | TGT | ART/CRAFT |
| 25 | Ms. Sangeeta Pandey | PRT | BEGINING / ENDING CIRCLE TIME, CLUB, COMPUTER SCIENCE, ENGLISH, ENVIRONMENTAL STUDIES, GENERAL KNOWLEDGE, HINDI, MATHEMATICS |
| 26 | Ms. Neha Tripathi | PRT | BEGINING / ENDING CIRCLE TIME, CLUB, COMPUTER SCIENCE, ENGLISH, ENVIRONMENTAL STUDIES, GENERAL KNOWLEDGE, HINDI, MATHEMATICS |
| 27 | Ms. Prabhpreet Kaur | PRT | ENGLISH, SOCIAL SCIENCE |
| 28 | Ms. Swapnil Mishra | PGT | ACCOUNTS, BUSINESS STUDIES, FINANCIAL MARKETS MANAGEMENT |
| 29 | Ms. Monika Nishad | PRT | GAMES |
| 30 | Ms. Nandini | PGT | ENGLISH |
| 31 | Ms. Alpana Pandey | PRT | Dance |
| 32 | Mr. Farhat Ali | PGT | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION TECHNOLOGY, COMPUTER APPLICATIONS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 33 | Mr. Rishabh Bharti | PRT | MUSIC |
| 34 | Mr. Amit Kumar | PGT | GAMES |
| Teachers Details 2026-27 | |||
| S.NO. | Name | Designation | Subject |
| 35 | Mr. Sandeep Kumar Soni | PGT | PHYSICS |
| 36 | Mr. Sudhakar Singh | TGT | FINANCIAL LITERACY, LOGIC AND BEYOND, SCIENCE, PHYSICS, ACTIVITY |
| 37 | Ms. Bindu Shukla | PPRT | BEGINING / ENDING CIRCLE TIME, DRAMA, ENGLISH, HINDI, ICT / CODING, NUMERACY, PHYSICAL DEVELOPMENT / EVENTS & CELEBRATIONS, THEMATIC LEARNING (EVS) |
| 38 | Ms. Manisha Bisht | PRT | ART/CRAFT |
| 39 | Ms. Sadaf Khurshid | PRT | COMPUTER SCIENCE, FINANCIAL LITERACY, ROBOTICS |
| 40 | Ms. Swati Singh | PRT | BEGINING / ENDING CIRCLE TIME, CLUB, COMPUTER SCIENCE, ENGLISH, ENVIRONMENTAL STUDIES, GENERAL KNOWLEDGE, HINDI, MATHEMATICS |
| 41 | Mr. Himanshu Saxena | PGT | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION TECHNOLOGY, ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 42 | Mohd. Moazzam Ashfaq | PGT | INTRODUCTION TO FINANCIAL MARKETS, MATHEMATICS, APPLIED MATHEMATICS |
| 43 | Dr. Deepika Gupta | PGT | OLUXI, PSYCHOLOGY |
| 44 | Ms. Pooja Kapoor | PPRT | DRAMA, BEGINING / ENDING CIRCLE TIME, ENGLISH, HINDI, ICT / CODING, NUMERACY, PHYSICAL DEVELOPMENT / EVENTS & CELEBRATIONS, THEMATIC LEARNING (EVS) |
| 45 | Ms. Vagisha Shukla | PPRT | BEGINING / ENDING CIRCLE TIME, DRAMA, ENGLISH, HINDI, ICT / CODING, NUMERACY, PHYSICAL DEVELOPMENT / EVENTS & CELEBRATIONS, THEMATIC LEARNING (EVS) |
| 46 | Ms. Suyash Mishra | PGT | GAMES, PHYSICAL EDUCATION |
| 47 | Mr. Priyanshu Dixit | TGT | FINANCIAL LITERACY, LOGIC AND BEYOND, MATHEMATICS, ACTIVITY, PHYSICS |
| 48 | Ms. Sakshi Srivastava | PRT | DANCE, Music / Dance |
| 49 | Mr. Samrat Raj Kumar | PRT | MUSIC, Music / Dance |
| 50 | Ms. Madhu Shukla | PRT | CODING, Digital Literacy / ICT, COMPUTER SCIENCE |
| 51 | Ms. Anjana Tiwari | PRT | BEGINING / ENDING CIRCLE TIME, CLUB, COMPUTER SCIENCE, ENGLISH, ENVIRONMENTAL STUDIES, GENERAL KNOWLEDGE, HINDI, MATHEMATICS |
| 52 | Mr. Harsh Tripathi | PGT | HISTORY, POLITICAL SCIENCE |
| 53 | Ms. Vaishnavi Verma | PPRT | All |
| 54 | Ms. Akshita Madan | PRT | OLUXI |
| 55 | Ms. Pawan Kumar Singh | PGT | MATHEMATICS |
| 56 | Ms. Khushboo Shree | PGT | CIVICS, ECONOMICS, GEOGRAPHY |
| 57 | Ms. Moumita Chakraborty | TGT | SOCIAL SCIENCE |
| 58 | Ms. Ankur Nishad | Life Guard | Life Guard |
| 59 | Ms. Asfi Fraz Kazmi | PRT | BEGINING / ENDING CIRCLE TIME, CLUB, COMPUTER SCIENCE, ENGLISH, ENVIRONMENTAL STUDIES, GENERAL KNOWLEDGE, HINDI, MATHEMATICS |
| 60 | Ms. Sandhya Mishra | PGT | ENGLISH |
| 61 | Ms. Tanya Mishra | TGT | ENGLISH, SOCIAL SCIENCE, ACTIVITY |
| 62 | Ms. Samridhi Malhotra | PRT | SOCIAL SCIENCE, ENGLISH |
| 63 | Ms. Neetu Singh | TGT | SANSKRIT, HINDI |
| 64 | Ms. Aarti Srivastava | TGT | HINDI, ACTIVITY |
| 65 | Mr. Shirish Khare | TGT | FRENCH, Modern Foreign Language French (MFL) |
| 66 | Mohammad Saif Siddiqui | TGT | URDU |
| 67 | Ms. Priya Singh | PGT | LIBRARY, GENERAL KNOWLEDGE, LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE |
| 68 | Ms. Deeksha Mishra | Librarian | LIBRARY, GENERAL KNOWLEDGE |
| 69 | Ms. Amandeep Kaur | Coordinator Cambridge Wing | Global Perspectives, Literacy |
| Teachers' Details 2026-27 | |||
| S.NO. | Name | Designation | Subject |
| 70 | Ms. Shruti Mishra | PRT Cambridge | SCIENCE |
| 71 | Ms. Sanchalita Bose | PRT Cambridge | Literacy |
| 72 | Ms. Manjari Yadav | PRT Cambridge | HINDI |
| 73 | Mr. Abhishek Pratap Singh | PRT Cambridge | NUMERACY |
| 74 | Ms. Farina | PRT Cambridge | ESL, NUMERACY, SCIENCE |
